Descripción
Nutra Gold Grain-Free con ingredientes confiables pero sin granos para una nutrición óptima, el primer ingrediente en cada fórmula de NutraGold Grain-Free es la carne real, una fuente de proteína altamente digestible.
Ingredientes:
Pato, harina de pato, patatas dulces, guisantes, garbanzos, patatas, grasa de pollo, harina de pescado, orujo de tomate, pollo digerir, linaza, sal, se secó la raíz de achicoria, tomates , los arándanos, las frambuesas, producto de fermentación de Enterococcus faecium seca, producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus secado, producto de fermentación de Lactobacillus casei seca, producto de fermentación de Lactobacillus plantarum seca, seca Trichoderma longibrachiatum extracto de fermentación.
Análisis Garantizado:
Proteína | 24.0% |
Grasa | 14.0% |
Fibra | 5.0% |
Humedad | 10.0% |
Ceniza | 7.0% |
Calcio | 1,3 % |
Fósforo | 1,0 % |
Vitamina A | 10.000 UI / kg |
Vitamina D | 750 UI / kg |
Vitamina E | 150 UI / kg |
Hierro proteínico | 60 mg / kg |
Copper proteínico | 7,0 mg / kg |
Sulfato ferroso | 60 mg / kg |
Cobre Sulfato | 7,0 mg / kg |
Yoduro de potasio | 1,5 mg / kg |
Manganeso proteínico | 20 mg / kg |
Manganoso Óxido | 20 mg / kg |
Omega – 6 ácidos grasos | 2,40 % |
Omega – 3 los ácidos grasos | 0,30 % |
Porciones Diarias
Para cachorros:
Peso (kg.) | 6-11 Semanas | 3-4 meses | 5-7 meses | 8-12 meses | |||||||
1-2 | 57-125 g. | 57-125 g. | 52-94 g. | 36-68 g. | |||||||
2-4 | 125-208 g. | 125-187 g. | 94-125 g. | 68-94 g. | |||||||
4-8 | 208-328 g. | 187-312 g. | 125-213 g. | 94-166 g. | |||||||
8-12 | 328-437 g. | 312-406 g. | 213-255 g. | 166-208 g. | |||||||
12-18 | 437-598 g. | 406-562 g. | 255-369 g. | 208-291 g. | |||||||
18-25 | — | 562-686 g. | 369-437 g. | 291-359 g. | |||||||
25-35 | — | 686-894 g. | 437-562 g. | 359-458 g. | |||||||
35-45 | — | — | 562-692 g. | 458-567 g |
Para adultos:
Peso (kg.) | Cantidad (gramos) | ||||||||||
3 | 67 g. | ||||||||||
5 | 98 g. | ||||||||||
10 | 165 g. | ||||||||||
15 | 224 g. | ||||||||||
20 | 277 g. | ||||||||||
25 | 328 g. | ||||||||||
30 | 376 g. | ||||||||||
35 | 422 g. | ||||||||||
45 | 510 g. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.