Descripción
Beneficios
Con salmón y pescado blanco
- Ayuda a una digestión más fácil (ingredientes hiperdigestibles, carbón vegetal, arcilla, levadura de cerveza, fibras de psilio, aloe vera)
Un crecimiento equilibrado y agradable (sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, cartílago hidrolizado)
- Vitalidad asegurada (fructooligosacáridos, extracto de levadura)
Ingredientes
Proteínas animales deshidratadas (23% min.) (pollo, pato, pavo, cerdo). Tapioca. Guisantes. Fécula de patata. Grasa de animal. Grasa de pato. Semillas de lino. Fibras de manzana. Pescados deshidratados (mini 4%). Proteínas deshidratadas de salmón (mini 4%). Hidrolizados de proteínas animales. Aceite de colza. Levadura de cerveza. Alcachofa. Arcilla. Autolizados de pescados (0,6%). Zanahorias deshidratadas. Fibras de psilio. Melón. Casis. Fructooligosacáridos. Chirivía. Tupinambo. Tomate. Acerola. Algas. Carbón vegetal. Extractos de levadura. Cartílago hidrolizado. Sulfato de condroitina. Sulfato de glucosamina. Aloe vera. Extractos de romero. Vitaminas y oligoelementos.
Contenidos analíticos medios
Proteína bruta 31 %. Materias grasas brutas 18 %. Celulosa bruta 2 %. Materias inorgánicas 6,5 %. Calcio 1,4 %. Fósforo 0,9 %. Sodio 0,33 %. Potasio 0,7 %. Magnesio 0,13 %. Acido linoleico 22 g/kg. Acido alfalinolénico 11 g/kg. EPA + DHA 1,3 g/kg. Lisina 22,8 g/kg. Metionina 5 g/kg. Cobre 21 mg/kg. Zinc 200 mg/kg (del cual Zinc quelatado 80 mg/kg). Manganeso 83 mg/kg. Yodo 3,2 mg/kg. Selenio 0,9 mg/kg (del cual Selenio orgánico 0,2 mg/kg). Vitamina A 17000 UI. Vitamina D3 1100 UI. Vitamina E 220 UI. Vitamina B1 105 mg/kg. Vatamina B2 13 mg/kg. Acido pantoténico 52 mg/kg. Vitamina B6 12 mg/kg. Vitamina B12 0,28 mg/kg. Vitamina PP 39 mg/kg. Biotina 3 mg/kg. Acido fólico 2,7 mg/kg. Vitamina C 49 mg/kg. Cloruro de colina 1800 mg/kg. Energía metabolizable 4200 kcal/kg.
Peso del perro adulto | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª semana tras el destete | Cuanto desee, en varias comidas | ||||||||||||||||||||
Desde en destete hasta 3 meses | Mínimo 3 al día, limitando el consumo a 40g/kg (peso del cachorro) | ||||||||||||||||||||
De e 3 à 4 meses | 50 g | 100 g | 155 g | 235 g | 280 g | 325 g | 360 g | 420 g | 460 g | 485 g | 520 g | 555 g | |||||||||
De 4 à 6 meses | 55 g | 105 g | 170 g | 285 g | 305 g | 355 g | 390 g | 455 g | 500 g | 615 g | 650 g | 680 g | |||||||||
De 6 à 8 meses | 55 g | 105 g | 190 g | 270 g | 320 g | 370 g | 410 g | 480 g | 550 g | 705 g | 775 g | 830 g | |||||||||
De 8 à 10 meses | 50 g | 100 g | 190 g | 270 g | 320 g | 370 g | 400 g | 530 g | 595 g | 705 g | 770 g | 860 g | |||||||||
De 10 à 12 meses | Pure Life Mini Adult | 170 g | 245 g | 300 g | 340 g | 400 g | 495 g | 565 g | 695 g | 770 g | 875 g | ||||||||||
De 12 à 15 meses | Pure Life Mini Adult | Pure Life Medium Adult | 380 g | 475 g 545 | 545 g | 675 g | 750 g | 835 g | |||||||||||||
De 15 à 18 meses | Pure Life Mini Adult | Pure Life Medium Adult | Pure Life Maxi Adult | 535 g | 645 g | 710 g0 | 785 g | ||||||||||||||
De 18 à 24 meses | Pure Life Mini Adult | Pure Life Medium Adult | Pure Life Maxi Adult | 680 g | 745 g | ||||||||||||||||
Al finalizar la gestación | 68 g | 140 g | 219 g | 287 g | 353 g | 410 g | 464 g | 562 g | 653 g | 738 g | 818 g | 895 g | |||||||||
Durante la lactancia | Cuanto desee, en varias comidas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.